Losnummer | Datum | Gewinn | Wert € |
1001 | 17. Aug | R &R | 20,00 € |
1009 | 24. Jul | Fleischerei Führmann | 20,00 € |
1016 | 20. Jul | Klingert und Sundmacher | 100,00 € |
1041 | 31. Jul | Yogazentrum Ilsede | 50,00 € |
1052 | 19. Aug | Blumenladen Edemissen | 20,00 € |
1054 | 20. Jul | Pfeiffer und Platen | 110,00 € |
1058 | 17. Aug | R &R | 20,00 € |
1069 | 20. Aug | Physiotherapie Thürauf | 55,00 € |
1074 | 06. Aug | Uhlenflug | 35,00 € |
1076 | 17. Jul | Autostadt | 30,00 € |
1091 | 25. Jul | Nicole Eventverleih „Hüpfburg“ | 200,00 € |
1098 | 23. Aug | EP Schmidt | 25,00 € |
1117 | 17. Aug | Hairlounge | 25,00 € |
1121 | 22. Jul | Phaeno | 28,00 € |
1122 | 31. Jul | Yogazentrum Ilsede | 50,00 € |
1147 | 23. Jul | Eulies | 25,00 € |
1150 | 17. Jul | Autostadt | 30,00 € |
1182 | 17. Aug | R &R | 20,00 € |
1215 | 12. Aug | Kosmetik Wallocha | 50,00 € |
1219 | 21. Jul | Efcannos | 23,00 € |
1224 | 02. Aug | Olympiade | 20,00 € |
1231 | 23. Jul | Jeans Galerie | 25,00 € |
1238 | 27. Jul | Schönau | 70,00 € |
1243 | 16. Jul | Reisetraum | 30,00 € |
1264 | 22. Aug | Herb Kommunaltechnik Rasenmähroboter | 1.200,00 € |
1267 | 10. Aug | Männersache | 30,00 € |
1271 | 24. Jul | Schichtwechsel | 20,00 € |
1278 | 24. Jul | Partyservice Thea Rohde | 50,00 € |
1279 | 20. Aug | Bührig-Glanz | 49,00 € |
1280 | 17. Jul | Autostadt | 30,00 € |
1317 | 17. Jul | Autostadt | 30,00 € |
1319 | 17. Jul | Autostadt | 30,00 € |
1323 | 21. Aug | Brillen Wichmann | 50,00 € |
1324 | 04. Aug | Zweirad Hotopp | 25,00 € |
1344 | 03. Aug | Karla`s Miedermoden | 25,00 € |
1345 | 16. Jul | Reisetraum | 50,00 € |
1347 | 21. Jul | Efcannos | 23,00 € |
1349 | 23. Jul | Eulies | 25,00 € |
1354 | 17. Aug | Hair & Style | 50,00 € |
1360 | 19. Aug | Blumen Winter | 50,00 € |
1366 | 30. Jul | Härke Pils | 60,00 € |
1370 | 22. Jul | Kunstmuseum | 20,00 € |
1390 | 20. Aug | Bührig-Glanz | 49,00 € |
1400 | 26. Aug | Sonnen-Apotheke | 25,00 € |
1430 | 28. Jul | P3 Stadtwerke | 30,00 € |
1431 | 02. Aug | Olympiade | 25,00 € |
1444 | 17. Jul | Autostadt | 30,00 € |
1464 | 10. Aug | Women | 20,00 € |
1466 | 20. Aug | Ebel Krankengymnastik | 50,00 € |
1473 | 06. Aug | Kulturring | 50,00 € |
1474 | 14. Aug | Konzertkasse PAZ | 50,00 € |
1481 | 17. Jul | Autostadt | 30,00 € |
1493 | 20. Aug | Russo-Schultz | 24,20 € |
1495 | 29. Jul | Einhorn-Apotheke | 20,00 € |
1522 | 16. Aug | Breymann | 30,00 € |
1537 | 11. Aug | Hemingway | 20,00 € |
1545 | 21. Aug | Brillen Wichmann | 50,00 € |
1554 | 20. Aug | Bührig-Glanz | 49,00 € |
1559 | 22. Jul | Kunstmuseum | 20,00 € |
1572 | 12. Aug | Sonja Gasparini – Yoga | 30,00 € |
1576 | 20. Aug | Russo-Schultz | 24,20 € |
1585 | 24. Jul | Schichtwechsel | 20,00 € |
1586 | 04. Aug | Reifen Wilkens | 20,00 € |
1591 | 16. Jul | Reisetraum | 30,00 € |
1599 | 22. Jul | Phaeno | 28,00 € |
1607 | 31. Jul | Praxis Dr. Lauermann | 50,00 € |
1614 | 25. Aug | Vöhrumer Bücherstube | 25,00 € |
1625 | 18. Aug | Venezia | 25,00 € |
1626 | 10. Aug | Nensel | 50,00 € |
1628 | 30. Jul | Härke Pils | 60,00 € |
1641 | 16. Jul | Reisetraum | 30,00 € |
1647 | 19. Aug | Pflanzeneck Wense | 30,00 € |
1650 | 12. Aug | Relax 4 me | 20,00 € |
1656 | 13. Aug | Floristik Babbel | 15,00 € |
1660 | 21. Aug | Brillen Wichmann | 50,00 € |
1661 | 17. Jul | Autostadt | 30,00 € |
1665 | 16. Aug | Breymann | 30,00 € |
1669 | 31. Jul | Physiotherapie Eric Böttger | 50,00 € |
1681 | 22. Jul | Kunstmuseum | 20,00 € |
1683 | 21. Aug | Apollo Optik | 30,00 € |
1707 | 29. Jul | Löns- Apotheke | 30,00 € |
1710 | 07. Aug | Bäckerei Seidel | 30,00 € |
1711 | 16. Jul | Reisetraum | 30,00 € |
1732 | 18. Jul | Möbel Schulenburg | 50,00 € |
1739 | 17. Jul | Autostadt | 30,00 € |
1748 | 04. Aug | Elli Oil | 50,00 € |
1752 | 24. Jul | Fleischerei Führmann | 20,00 € |
1763 | 23. Aug | Thalia | 50,00 € |
1765 | 22. Jul | Kunstmuseum | 20,00 € |
1821 | 20. Jul | Pfeiffer und Platen | 110,00 € |
1824 | 01. Aug | Britta Ahrens „Designertasche“ | 224,00 € |
1831 | 17. Jul | Autostadt | 30,00 € |
1834 | 18. Aug | Cafe Duo | 30,00 € |
1858 | 13. Aug | Floristik Koc | 20,00 € |
1871 | 27. Jul | Euling | 30,00 € |
1891 | 19. Aug | Kreativwerkstatt | 25,00 € |
1902 | 17. Jul | Autostadt | 30,00 € |
1907 | 24. Jul | Schichtwechsel | 20,00 € |
1915 | 16. Jul | Reisetraum | 50,00 € |
1920 | 20. Aug | Russo-Schultz | 24,20 € |
1929 | 06. Aug | Uhlenflug | 35,00 € |
1934 | 26. Jul | Modehaus Schridde | 100,00 € |
1945 | 07. Aug | Bäckerei Seidel | 30,00 € |
1966 | 13. Aug | Floristik Babbel | 20,00 € |
1982 | 18. Aug | Peyers Hofladen | 20,00 € |
1984 | 24. Jul | Schichtwechsel | 20,00 € |
2021 | 26. Aug | Hirsch Apotheke | 25,00 € |
2023 | 27. Jul | La Bodega | 50,00 € |
2034 | 25. Aug | Musikkiste | 40,00 € |
2043 | 17. Aug | Hairlounge | 25,00 € |
2047 | 23. Jul | Rundum Reiseservice | 50,00 € |
2076 | 29. Jul | Arkaden-Apotheke | 20,00 € |
2077 | 24. Aug | Beauty Lounge | 50,00 € |
2093 | 16. Aug | Breymann | 30,00 € |
2099 | 20. Jul | Klingert und Sundmacher | 100,00 € |
2111 | 16. Jul | Reisetraum | 50,00 € |
2116 | 11. Aug | Woltorfer Landkrug | 40,00 € |
2122 | 30. Jul | Härke Pils | 60,00 € |
2132 | 23. Aug | EP Schmidt | 50,00 € |
2158 | 07. Aug | La Bruschetta | 20,00 € |
2160 | 09. Aug | Golfclub Edemissen | 120,00 € |
2178 | 19. Jul | Aqua Laatzium | 31,20 € |
2180 | 22. Jul | Phaeno | 28,00 € |
2181 | 22. Jul | Planetarium | 26,00 € |
2207 | 17. Jul | Autostadt | 30,00 € |
2219 | 28. Jul | P3 Stadtwerke | 30,00 € |
2225 | 20. Jul | MKG am Marktplatz | 100,00 € |
2233 | 12. Aug | Kosmetik Faßhauer-Weddig | 59,00 € |
2240 | 08. Aug | Autohaus Macke E-Autowochenende |
300,00 € |
2248 | 24. Jul | Fleischerei Führmann | 20,00 € |
2282 | 21. Jul | Efcannos | 23,00 € |
2288 | 04. Aug | Reifen Wilkens | 20,00 € |
2299 | 11. Aug | Schützenhaus | 20,00 € |
2307 | 23. Aug | Klawiter | 20,00 € |
2309 | 18. Jul | Teegarten | 20,00 € |
2316 | 21. Jul | Efcannos | 23,00 € |
2330 | 16. Aug | Breymann | 30,00 € |
2331 | 31. Jul | Praxis Dr. Lauermann | 50,00 € |
2343 | 22. Jul | Phaeno | 28,00 € |
2388 | 15. Aug | Fritz Lutz „Designerteppich“ | 350,00 € |
2390 | 26. Aug | Hirsch Apotheke | 25,00 € |
2424 | 24. Aug | Beauty Lounge | 50,00 € |
2426 | 20. Jul | Klingert und Sundmacher | 20,00 € |
2430 | 24. Aug | Beauty Lounge | 50,00 € |
2434 | 05. Aug | Ahrens Raumausstattung | 100,00 € |
2437 | 28. Jul | Staatstheater | 30,00 € |
2450 | 24. Jul | Schichtwechsel | 20,00 € |
2453 | 07. Aug | Wiedemann | 20,00 € |
2455 | 24. Jul | Thiemann Schuhe | 25,00 € |
2459 | 14. Aug | Wito | 60,00 € |
2477 | 18. Jul | Tio Perez | 30,00 € |
2479 | 26. Aug | Sonnen-Apotheke | 25,00 € |
2484 | 23. Aug | Goldschatz | 25,00 € |
2492 | 11. Aug | Schützenhaus | 20,00 € |
2519 | 31. Jul | Yogazentrum Ilsede | 50,00 € |
2521 | 27. Jul | Schönau | 70,00 € |
2534 | 03. Aug | Storia | 20,00 € |
2535 | 30. Jul | Härke Pils | 60,00 € |
2549 | 19. Aug | Peiner Blütenmanufaktur | 20,00 € |
2552 | 19. Jul | Zoo Hannover | 42,00 € |
2573 | 31. Jul | Yogazentrum Ilsede | 50,00 € |
2581 | 17. Jul | Autostadt | 30,00 € |
2592 | 20. Jul | Engelkes Zahntechnik | 44,80 € |
2601 | 23. Aug | Thalia | 50,00 € |
2621 | 06. Aug | Uhlenflug | 35,00 € |
2622 | 16. Jul | Reisetraum | 50,00 € |